パラメトリック検索
ディスクリートIGBT
- パラメトリック検索で廃型/保守移行品は検索できません。
型式
|
データシート |
新製品
|
構成
|
シリーズ
|
VCES(V) 詳細
|
IC(A) 詳細
|
VCE(sat)(V) 詳細
|
VF(V) 詳細
|
IF(A) 詳細
|
QG(nC) 詳細
|
パッケージ
|
質量(g)
|
RoHS対応
|
Spiceモデル
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
|
- | |||||||||||||
|
- | ー | XSシリーズ(第7世代) | 1200 | 40 | 1.6 | - | - | 250 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 1200 | 40 | 1.6 | 2.9 | 40 | 250 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ー | XSシリーズ(第7世代) | 1200 | 75 | 1.6 | - | - | 500 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 1200 | 75 | 1.6 | 2.9 | 75 | 500 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ー | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 30 | 1.35 | - | - | 130 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 30 | 1.35 | 1.7 | 30 | 130 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ー | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 40 | 1.35 | - | - | 160 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 40 | 1.35 | 1.7 | 40 | 160 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ー | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 50 | 1.35 | - | - | 210 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | 〇 | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 50 | 1.35 | 1.7 | 50 | 210 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | 〇 | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 50 | 1.35 | 1.7 | 30 | 210 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ー | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 75 | 1.35 | - | - | 300 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | 〇 | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 75 | 1.35 | 1.7 | 75 | 300 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | 〇 | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 75 | 1.35 | 1.7 | 30 | 300 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 650 | 75 | 1.35 | 1.7 | 75 | 300 | TO-247-4 | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 15 | 1.85 | 1.7 | 15 | 150 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 25 | 1.85 | 1.7 | 25 | 235 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | Vシリーズ(第6世代) | 600 | 30 | 1.6 | 1.5 | 25 | 225 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 40 | 1.85 | 1.7 | 30 | 320 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | Vシリーズ(第6世代) | 600 | 50 | 1.6 | 1.5 | 35 | 305 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ー | RBシリーズ(逆阻止IGBT) | 600 | 85 | 2.45 | - | - | 300 | TO-247(Type:B) | 6 | 対応 | ー | |
|
- | ダイオード有り | XSシリーズ(第7世代) | 1200 | 75 | 1.6 | 2.9 | 75 | TO-247-4 | 6 | 対応 | ー |
表示列設定
ドラッグ&ドロップで表示/非表示と表示順序を変更できます。
リスト表示順
- 新製品
- 構成
- シリーズ
- VCES(V)
- IC(A)
- VCE(sat)(V)
- VF(V)
- IF(A)
- パッケージ
左 右
条件設定
-
新製品
-
構成
-
シリーズ
-
VCES(V)
-
IC(A)
-
VCE(sat)(V)
-
VF(V)
-
IF(A)
-
QG(nC)
-
パッケージ
-
質量(g)
-
RoHS対応
-
Spiceモデル
- 該当製品数:件