パラメトリック検索
力率改善制御IC
- パラメトリック検索で廃型/保守移行品は検索できません。
型式
|
データシート |
新製品
|
ICタイプ
|
コントローラタイプ
|
動作モード
|
適用回路 詳細
|
動作周波数(kHz)
|
VCC(V)
|
OVP端子 詳細
|
ゼロ電流検出
|
過負荷動作
|
過電圧動作
|
低待機電力機能
|
パッケージ
|
電流検出
|
機能
|
VCCオン電圧(V)
|
VCCオフ電圧(V)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
|
- | |||||||||||||||||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧/フライバック) | 自励方式 | 10〜24 | - | ZCD端子(巻線) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | - | SOP-8 | プラス | 13 | 9 | ||
|
新製品 | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 自励方式 | 10〜24 | SOP-8 | プラス | 13 | 9 | |||||||||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 自励方式 | 10〜26 | SOP-8 | プラス | 13 | 9 | |||||||||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 周波数低減 | SOP-8 | マイナス | 9.6 | 8.8 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | - | SOP-8 | マイナス | 12.4 | 8.8 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | - | CS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | マイナス | 9.6 | 8.8 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | - | CS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 最大周波数制限 | SOP-8 | マイナス | 12.4 | 8.8 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(フライバック) | 自励方式 | 10〜26 | - | ZCD端子(巻線) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | - | SOP-8 | プラス | フライバック用過負荷保護 | 17.3 | 9.6 | |
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 周波数低減 | SOP-8 | マイナス | 9.6 | 8.8 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 周波数低減 | SOP-8 | マイナス | 軽負荷効率向上、FA6B19N/20N/22Nと連携動作 | 12.5 | 7.5 | |
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | SOP-8 | マイナス | 過渡応答改善、FA6B21Nと連携動作 | 12.5 | 7.5 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 連続モードPFC | 平均電流モード | PFC(昇圧) | 外部調整 | 10〜28 | 有 | - | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | - | SOP-16(M) | マイナス | 16.5 | 8.9 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | - | IS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 周波数低減 | SOP-8 | マイナス | 9.6 | 9 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | - | IS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 周波数低減 | SOP-8 | マイナス | 13 | 9 | ||
|
- | 力率改善制御IC | 連続モードPFC | 平均電流モード | PFC(昇圧) | 外部選択60/65kHz/jitter(50-70kHz) | 10〜26 | - | - | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | - | SOP-8 | マイナス | 周波数拡散機能 | 9.6 | 9 | |
|
- | 力率改善制御IC | 連続モードPFC | 平均電流モード | PFC(昇圧) | 外部選択60/65kHz/jitter(50-70kHz) | 10〜26 | - | - | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 間欠機能 | SOP-8 | マイナス | 周波数拡散機能 | 13 | 9 | |
|
- | 力率改善制御IC | 臨界モードPFC | 電圧モード | PFC(昇圧) | 自励方式 | 10〜26 | 有 | IS端子(抵抗) | 無(過電流保護有) | 自動復帰(FB) | 最大周波数制限 | SOP-8 | マイナス | 9.6 | 9 |
表示列設定
ドラッグ&ドロップで表示/非表示と表示順序を変更できます。
リスト表示順
- 新製品
- ICタイプ
- コントローラタイプ
- 適用回路
- 動作周波数(kHz)
- VCC(V)
- OVP端子
- ゼロ電流検出
- 過負荷動作
- 過電圧動作
- パッケージ
- 電流検出
左 右
条件設定
-
新製品
-
ICタイプ
-
コントローラタイプ
-
動作モード
-
適用回路
-
動作周波数(kHz)
-
VCC(V)
-
OVP端子
-
ゼロ電流検出
-
過負荷動作
-
過電圧動作
-
低待機電力機能
-
パッケージ
-
電流検出
-
機能
-
VCCオン電圧(V)
-
VCCオフ電圧(V)
- 該当製品数:件