パラメトリック検索
MOSFET
- パラメトリック検索で廃型/保守移行品は検索できません。
型式
|
データシート |
新製品
|
シリーズ
|
VDSS(V) 詳細
|
ID(A) 詳細
|
RDS(ON)(Ω) 詳細
|
QG(nC) 詳細
|
VGS(V) 詳細
|
VGS(th)(V) 詳細
|
パッケージ
|
Spiceモデル
|
IDP(A) 詳細
|
Ptot(W) 詳細
|
Ciss(pF) 詳細
|
Crss(pF) 詳細
|
Coss(pF) 詳細
|
trr(ns) 詳細
|
質量(g)
|
車載対応
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
|
- | ||||||||||||||||||
|
Super J MOS S2FD | 400 | 42 | 0.06 | 120 | ±20 | 4.0±1 | T-Pack(S) | ー | 126 | 270 | 2800 | 10 | 90 | 180 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2FD | 500 | 38.9 | 0.071 | 98 | ±20 | 4.0±1 | T-Pack(S) | ー | 116.7 | 270 | 1970 | 11.5 | 80 | 175 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2 | 600 | 37.1 | 0.079 | 80 | ±30 | 4.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 111.3 | 270 | 2030 | 8.7 | 67 | 380 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2FD | 600 | 37.1 | 0.081 | 93 | ±20 | 4.0±1 | T-Pack(S) | ー | 111.3 | 270 | 2900 | 6 | 67 | 190 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2 | 600 | 32.8 | 0.088 | 72 | ±30 | 4.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 98.4 | 235 | 1830 | 7.5 | 59 | 370 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2 | 600 | 29.3 | 0.099 | 65 | ±30 | 4.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 87.7 | 210 | 1630 | 7 | 54 | 360 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2FD | 600 | 29.3 | 0.105 | 75 | ±30 | 4.0±1 | T-Pack(S) | ー | 87.7 | 1.6 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2 | 600 | 22.8 | 0.125 | 53 | ±30 | 4.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 68.2 | 160 | 1240 | 6.3 | 42 | 310 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2FD | 600 | 22.8 | 0.133 | 59 | ±30 | 4.0±1 | T-Pack(S) | ー | 68.2 | 160 | 1190 | 5.8 | 42 | 160 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2 | 600 | 17.9 | 0.16 | 43 | ±30 | 4.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 53.7 | 127 | 990 | 5.3 | 35 | 285 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2 | 600 | 15.5 | 0.19 | 46 | ±30 | 3.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 46.5 | 113 | 1130 | 4.4 | 30 | 328 | 1.6 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2FD | 650 | 34.4 | 0.095 | 115 | ±20 | 4.0±1 | T-Pack(S) | ー | 103.2 | 1.6 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2FD | 400 | 42 | 0.06 | 120 | ±20 | 4.0±1 | TO-247(Type:A) | ー | 126 | 6.4 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2FD | 500 | 38.9 | 0.071 | 98 | ±20 | 4.0±1 | TO-247(Type:A) | ー | 116.7 | 6.4 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2 | 600 | 95.5 | 0.025 | 222 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 286.5 | 575 | 5700 | 22 | 192 | 490 | 6.4 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2 | 600 | 66.2 | 0.04 | 147 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 198.6 | 6.4 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2 | 600 | 39.4 | 0.07 | 90 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 118.2 | 6.4 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2 | 600 | 37.1 | 0.079 | 80 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 111.3 | 235 | 2030 | 8.7 | 67 | 380 | 6.4 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2FD | 600 | 37.1 | 0.081 | 93 | ±20 | 4.0±1 | TO-247(Type:A) | ー | 111.3 | 235 | 2900 | 6 | 67 | 190 | 6.4 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2 | 600 | 32.8 | 0.088 | 72 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 98.4 | 205 | 1830 | 7.5 | 59 | 370 | 6.4 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2 | 600 | 29.3 | 0.099 | 65 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 87.7 | 185 | 1630 | 7 | 54 | 360 | 6.4 | 対応 | ||
|
Super J MOS S2FD | 600 | 29.3 | 0.105 | 75 | ±30 | 4.0±1 | TO-247(Type:A) | ー | 87.7 | 6.4 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2 | 600 | 22.8 | 0.125 | 53 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 68.2 | 6.4 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2FD | 600 | 22.8 | 0.133 | 59 | ±30 | 4.0±1 | TO-247(Type:A) | ー | 68.2 | 6.4 | 対応 | |||||||
|
Super J MOS S2 | 600 | 17.9 | 0.16 | 43 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 53.7 | 6.4 | 対応 | |||||||
|
トレンチ | 60 | 80 | 0.0065 | +30/-20 | 3.0±0.5 | TO-220 | ー | 320 | 135 | 9000 | 700 | 1250 | 85 | 2 | 対応 | |||
|
トレンチ | 60 | 100 | 0.0065 | +30/-20 | 3.0±0.5 | TO-3P | ー | 400 | 155 | 9000 | 700 | 1250 | 85 | 5.5 | 対応 | |||
|
トレンチ | 60 | 80 | 0.0065 | +30/-20 | 3.0±0.5 | T-Pack(L) | ー | 320 | 135 | 9000 | 700 | 1250 | 85 | 1.6 | 対応 | |||
|
トレンチ | 60 | 80 | 0.0065 | +30/-20 | 3.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 320 | 135 | 9000 | 700 | 1250 | 85 | 1.6 | 対応 | |||
|
トレンチ | 60 | 80 | 0.0065 | +30/-20 | 3.0±0.5 | D2-pack | ー | 320 | 135 | 9000 | 700 | 1250 | 85 | 1.6 | 対応 | |||
|
トレンチ | 60 | 70 | 0.0065 | +30/-20 | 3.0±0.5 | TO-220F | ー | 280 | 70 | 8000 | 700 | 1250 | 85 | 1.7 | 対応 | |||
|
トレンチ | 75 | 70 | 0.0079 | ±20 | 3.0±0.5 | TO-220F | ー | 280 | 70 | 7800 | 550 | 1050 | 95 | 1.7 | 対応 | |||
|
トレンチ | 75 | 70 | 0.0085 | ±20 | 3.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 280 | 135 | 7800 | 550 | 1050 | 95 | 1.6 | 対応 | |||
|
- | SuperFAP-G | 120 | 67 | 0.03 | 52 | ±30 | 4.0±1.0 | TO-220F | ー | 268 | 95 | 1.7 | 非対応 | |||||
|
トレンチ | 60 | 80 | 0.0065 | +30/-20 | 3.0±0.5 | T-Pack(S) | ー | 320 | 195 | 4500 | 450 | 950 | 150 | 1.6 | 対応 | |||
|
トレンチ | 40 | 70 | 0.006 | +30/-20 | 3.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 280 | 115 | 3500 | 380 | 920 | 75 | 4.9 | 対応 | |||
|
- | 中耐圧トレンチ | 200 | 49 | 0.047 | +30/-20 | 3.0±1.0 | TO-220F | ー | 196 | 95 | 1.7 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 150 | 65 | 0.0245 | +30/-20 | 3.0±1.0 | TO-220F | ー | 260 | 95 | 1.7 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 100 | 80 | 0.0128 | +30/-20 | 3.0±1.0 | TO-220F | ー | 320 | 95 | 1.7 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 200 | 49 | 0.047 | +30/-20 | 3.0±1.0 | T-Pack(S) | ー | 196 | 270 | 1.6 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 150 | 65 | 0.0245 | +30/-20 | 3.0±1.0 | T-Pack(S) | ー | 260 | 270 | 1.6 | 非対応 | ||||||
|
トレンチ | 100 | 80 | 0.0067 | +30/-20 | 3.0±1.0 | T-Pack(L) | ー | 320 | 324 | 5400 | 635 | 880 | 140 | 1.6 | 対応 | |||
|
- | 中耐圧トレンチ | 100 | 80 | 0.0128 | +30/-20 | 3.0±1.0 | T-Pack(S) | ー | 320 | 270 | 1.6 | 非対応 | ||||||
|
- | SuperFAP-E3 | 800 | 10 | 1.1 | 50 | ±30 | 4.0±0.5 | TO-3P(Q) | ー | 40 | 205 | 1650 | 11 | 165 | 1800 | 5.1 | 非対応 | |
|
- | SuperFAP-E3 | 600 | 11 | 0.75 | 48.5 | ±30 | 3.0±0.5 | T-Pack(L) | ー | 44 | 180 | 1700 | 11 | 150 | 520 | 1.6 | 非対応 | |
|
- | SuperFAP-E3 | 500 | 12 | 0.52 | 60 | ±30 | 3.0±0.5 | T-Pack(L) | ー | 48 | 165 | 1600 | 11.5 | 160 | 360 | 1.6 | 非対応 | |
|
- | SuperFAP-E3 | 600 | 13 | 0.58 | 60 | ±30 | 3.0±0.5 | T-Pack(L) | ー | 52 | 225 | 2150 | 14 | 190 | 700 | 1.6 | 非対応 | |
|
- | 中耐圧トレンチ | 200 | 49 | 0.047 | +30/-20 | 3.0±1.0 | T-Pack(L) | ー | 196 | 270 | 1.6 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 150 | 65 | 0.0245 | +30/-20 | 3.0±1.0 | T-Pack(L) | ー | 260 | 270 | 1.6 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 100 | 80 | 0.0128 | +30/-20 | 3.0±1.0 | T-Pack(L) | ー | 320 | 270 | 1.6 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 200 | 49 | 0.047 | +30/-20 | 3.0±1.0 | TO-220 | ー | 196 | 270 | 2 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 150 | 65 | 0.0245 | +30/-20 | 3.0±1.0 | TO-220 | ー | 260 | 270 | 2 | 非対応 | ||||||
|
- | 中耐圧トレンチ | 100 | 80 | 0.0128 | +30/-20 | 3.0±1.0 | TO-220 | ー | 320 | 270 | 2 | 非対応 | ||||||
|
トレンチ | 60 | 100 | 0.0065 | +30/-20 | 3.0±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 400 | 282 | 9000 | 700 | 1250 | 85 | 6.3 | 対応 | |||
|
トレンチ | 100 | 100 | 0.0067 | +30/-20 | 3.0±1.0 | TO-247(Type:A) | ー | 400 | 280 | 5400 | 635 | 880 | 140 | 6.3 | 対応 | |||
|
SuperFAP-E3S FD | 600 | 22 | 0.29 | 95 | ±30 | 4.2±1.0 | TO-247(Type:A) | ー | 88 | 400 | 3330 | 23 | 400 | 150 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S | 600 | 24 | 0.28 | 95 | ±30 | 4.2±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 96 | 400 | 3400 | 21 | 383 | 550 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S FD | 600 | 30 | 0.21 | 125 | ±30 | 4.2±1.0 | TO-247(Type:A) | ー | 120 | 495 | 4810 | 32 | 535 | 160 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S | 600 | 31 | 0.2 | 125 | ±30 | 4.2±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 124 | 495 | 4810 | 32 | 535 | 700 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S FD | 600 | 35 | 0.17 | 155 | ±30 | 4.2±1.0 | TO-247(Type:A) | ー | 140 | 570 | 5900 | 39 | 660 | 160 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S | 600 | 36 | 0.16 | 155 | ±30 | 4.2±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 144 | 570 | 6000 | 30 | 650 | 920 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S FD | 300 | 47 | 0.085 | 96 | ±30 | 4.2±1.0 | TO-247(Type:A) | ー | 188 | 400 | 3350 | 42 | 610 | 130 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S | 300 | 50 | 0.072 | 97 | ±30 | 4.2±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 200 | 400 | 3420 | 38 | 584 | 320 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S FD | 300 | 67 | 0.053 | 155 | ±30 | 4.2±1.0 | TO-247(Type:A) | ー | 268 | 570 | 5900 | 78 | 1320 | 150 | 6.4 | 対応 | ||
|
SuperFAP-E3S | 300 | 72 | 0.045 | 155 | ±30 | 4.2±0.5 | TO-247(Type:A) | ー | 288 | 570 | 6080 | 70 | 1300 | 500 | 6.4 | 対応 |
表示列設定
ドラッグ&ドロップで表示/非表示と表示順序を変更できます。
リスト表示順
- 新製品
- シリーズ
- VDSS(V)
- ID(A)
- RDS(ON)(Ω)
- QG(nC)
- VGS(V)
- VGS(th)(V)
- パッケージ
左 右
条件設定
-
新製品
-
シリーズ
-
VDSS(V)
-
ID(A)
-
RDS(ON)(Ω)
-
QG(nC)
-
VGS(V)
-
VGS(th)(V)
-
パッケージ
-
Spiceモデル
-
IDP(A)
-
Ptot(W)
-
Ciss(pF)
-
Crss(pF)
-
Coss(pF)
-
trr(ns)
-
質量(g)
-
車載対応
- 該当製品数:件