PIM
- 
					
状态:量产中
 
IGBT模块(X系列)
小容量PIM(内置转换器、制动器) 650V级
特征
- 低VCE(sat)
 - 小型封装
 - 印刷电路板安装模块
 - 转换器二极管桥式动态制动电路
 
用途
- 变频器
 - NC、伺服系统
 - UPS
 
设计规范
| 结构 | PIM | 
|---|---|
| 系列 | X系列(第7代) | 
| 变频器部 VCES(V) | 650 | 
| 变频器部 IC(A) | 10 | 
| 变频器部・刹车部 Tvj max(℃) | 175 | 
| 变频器部・刹车部 Tvjop max(℃) | 175 | 
| 整流部 Tvj max(℃) | 150 | 
| 整流部 Tvjop max(℃) | 150 | 
| Tc(℃) 细节 | 125 | 
| Tstg(℃) 细节 | -40 〜 125 | 
| 封装 | M732 | 
| 终端类型 | Solder pins | 
| 尺寸宽度(mm) | 33.8 | 
| 尺寸长度(mm) | 62.8 | 
| 重量(g) | 25 | 
文档工具
| 数据表 | 7MBR10XKC065-50 | 
|---|---|
| 产品信息 | 第7代IGBT模块 X系列 | 
| 应用手册 | 
								IGBT模块 第7代X系列  | 
						
| 安装说明书 | IGBT模块安装说明书 | 
| CAD数据 | 产品外形图 (3D-CAD) | 
| 技术资料 | X系列通用 | 
| 选型手册 | 选型手册 | 
| 损耗模拟 | 
								Fuji IGBT Simulator Online Fuji IGBT Simulator (在线模拟软件)  | 
						
| 评估用驱动板 | 评估用驱动板 | 



