参数搜索
分立IGBT
- 参数搜索中不能搜索停产产品/即将停产产品。
型号
|
数据表 |
新产品
|
结构
|
系列
|
VCES(V) 细节
|
IC(A) 细节
|
VCE(sat)(V) 细节
|
VF(V) 细节
|
IF(A) 细节
|
QG(nC) 细节
|
封装
|
重量(g)
|
RoHS 对应
|
Spice模型
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
|
- | |||||||||||||
|
- | ー | XS系列(第7代) | 1200 | 40 | 1.6 | - | - | 250 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 1200 | 40 | 1.6 | 2.9 | 40 | 250 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | ー | XS系列(第7代) | 1200 | 75 | 1.6 | - | - | 500 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 1200 | 75 | 1.6 | 2.9 | 75 | 500 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | ー | XS系列(第7代) | 650 | 30 | 1.35 | - | - | 130 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 650 | 30 | 1.35 | 1.7 | 30 | 130 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | ー | XS系列(第7代) | 650 | 40 | 1.35 | - | - | 160 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 650 | 40 | 1.35 | 1.7 | 40 | 160 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | ー | XS系列(第7代) | 650 | 50 | 1.35 | - | - | 210 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | 〇 | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 650 | 50 | 1.35 | 1.7 | 50 | 210 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | 〇 | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 650 | 50 | 1.35 | 1.7 | 30 | 210 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | ー | XS系列(第7代) | 650 | 75 | 1.35 | - | - | 300 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | 〇 | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 650 | 75 | 1.35 | 1.7 | 75 | 300 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | 〇 | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 650 | 75 | 1.35 | 1.7 | 30 | 300 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 650 | 75 | 1.35 | 1.7 | 75 | 300 | TO-247-4 | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | V系列(第6代) | 1200 | 15 | 1.85 | 1.7 | 15 | 150 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | V系列(第6代) | 1200 | 25 | 1.85 | 1.7 | 25 | 235 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | V系列(第6代) | 600 | 30 | 1.6 | 1.5 | 25 | 225 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | V系列(第6代) | 1200 | 40 | 1.85 | 1.7 | 30 | 320 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | V系列(第6代) | 600 | 50 | 1.6 | 1.5 | 35 | 305 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | ー | 分立RB-IGBT | 600 | 85 | 2.45 | - | - | 300 | TO-247(Type:B) | 6 | 对应 | ー | |
|
- | 有二极管 | XS系列(第7代) | 1200 | 75 | 1.6 | 2.9 | 75 | TO-247-4 | 6 | 对应 | ー |
显示列设置
可以通过拖放变更显示/隐藏和显示顺序。
列表显示顺序
- 新产品
- 结构
- 系列
- VCES(V)
- IC(A)
- VCE(sat)(V)
- VF(V)
- IF(A)
- 封装
左 右
条件设置
-
新产品
-
结构
-
系列
-
VCES(V)
-
IC(A)
-
VCE(sat)(V)
-
VF(V)
-
IF(A)
-
QG(nC)
-
封装
-
重量(g)
-
RoHS 对应
-
Spice模型
- 符合条件的产品数量:件