参数搜索
SiC-SBD
- 参数搜索中不能搜索停产产品/即将停产产品。
|
- | |||||||||||
|
新产品 | SiC-SBD 2G系列 | 单 | 650 | 10 | 82 | 1.3 | 50 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 10 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 1200 | 18 | 90 | 1.7 | 10 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 20 | 50 | 1.8 | 10 | TO-220F | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 25 | 100 | 1.6 | 10 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 10 | T-Pack(S) | 1.6 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 5 | T-Pack(S) | 1.6 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 20 | 50 | 1.8 | 10 | T-Pack(S) | 1.6 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 20 | 100 | 1.8 | 5 | T-Pack(S) | 1.6 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 25 | 100 | 1.6 | 10 | T-Pack(S) | 1.6 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 25 | 100 | 1.7 | 10 | T-Pack(S) | 1.6 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 10 | TO-220-2(Type:B) | 2 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 5 | TO-220-2(Type:B) | 2 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 20 | 50 | 1.8 | 10 | TO-220 | 2 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 20 | 100 | 1.8 | 5 | TO-220 | 2 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 25 | 100 | 1.6 | 10 | TO-220-2(Type:B) | 2 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 25 | 100 | 1.7 | 10 | TO-220-2(Type:B) | 2 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 1200 | 18 | 90 | 1.7 | 10 | TO-247-2 | 6 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 5 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 1200 | 18 | 90 | 1.7 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 1200 | 18 | 90 | 1.8 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 20 | 50 | 1.8 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 20 | 100 | 1.8 | 5 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 25 | 100 | 1.6 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 单 | 650 | 25 | 100 | 1.7 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 1200 | 36 | 90 | 1.7 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 1200 | 36 | 180 | 1.8 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 50 | 100 | 1.6 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1G系列 | 双 | 650 | 50 | 200 | 1.7 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
新产品 | SiC-SBD 2G系列 | 单 | 650 | 6 | 54 | 1.3 | 50 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
新产品 | SiC-SBD 2G系列 | 单 | 650 | 8 | 68 | 1.3 | 50 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
新产品 | SiC-SBD 2G系列 | 单 | 650 | 6 | 54 | 1.3 | 50 | TO-220-2(Type:A) | 2 | ー | |
|
新产品 | SiC-SBD 2G系列 | 单 | 650 | 8 | 68 | 1.3 | 50 | TO-220-2(Type:A) | 2 | ー | |
|
新产品 | SiC-SBD 2G系列 | 单 | 650 | 10 | 82 | 1.3 | 50 | TO-220-2(Type:A) | 2 | ー | |
|
新产品 | SiC-SBD 2G系列 | 单 | 1200 | 20 | 145 | 1.57 | 10 | TO-247-2 | 6 | ー | |
|
新产品 | SiC-SBD 2G系列 | 单 | 1200 | 40 | 290 | 1.57 | 10 | TO-247-2 | 6 | ー |
显示列设置
可以通过拖放变更显示/隐藏和显示顺序。
列表显示顺序
- 新产品
- 类型
- 接线
- VRRM(V)
- IF(A)
- IFSM(A)
- VF(V)
- IR(μA)
- 封装
左 右
条件设置
-
新产品
-
类型
-
接线
-
VRRM(V)
-
IF(A)
-
IFSM(A)
-
VF(V)
-
IR(μA)
-
封装
-
重量(g)
-
汽车应用
- 符合条件的产品数量:件