パラメトリック検索
ACDC電源制御IC
- パラメトリック検索で廃型/保守移行品は検索できません。
型式
|
データシート |
新製品
|
ICタイプ
|
コントローラタイプ
|
動作モード
|
適用回路 詳細
|
動作周波数(kHz)
|
VCC(V)
|
起動素子(V)
|
ブラウンイン/アウト 詳細
|
過負荷動作
|
過電圧動作
|
低待機電力機能
|
パッケージ
|
電流検出
|
機能
|
VCCオン電圧(V)
|
VCCオフ電圧(V)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
|
- | |||||||||||||||||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 11〜24 | 750 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | マイナス | 18 | 8 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 11〜24 | 750 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | マイナス | 18 | 8 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 12〜24 | 500 | 有(固定) | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 12〜24 | 500 | 有(固定) | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 12〜24 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜28 | 500 | 有(固定) | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜28 | 500 | 有(固定) | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜28 | 500 | 有(固定) | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 12〜24 | 500 | 有(固定) | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 12〜24 | 500 | 有(固定) | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 12.5 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 500 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 12.5 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 12.5 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 500 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 12.5 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 500 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 500 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 650 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 12.5 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 650 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 12.5 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 650 | 有(固定) | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 13 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 650 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 12.5 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 650 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 12.5 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 650 | 有(固定) | 自動復帰 | - | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | 13 | 6.5 | ||
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 650 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 650 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 10〜24 | 650 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 650 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 100 | 10〜24 | 650 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 6.5 | |
|
- | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | PWM | 電流モード | フライバック | 65 | 12〜24 | 500 | 有(固定) | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減、間欠機能 | SOP-8 | プラス | X-Cap放電機能 | 12.5 | 8 | |
|
新製品 | 低待機電力対応 PWM制御IC(電流モード) | ||||||||||||||||
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電流モード | フライバック | 外部調整 | 10〜25 | 無 | 無 | 無(過電流保護有) | - | - | SOP-8 | プラス | 16.5 | 9 | ||
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電流モード | フライバック | 外部調整 | 10〜25 | 無 | 無 | 無(過電流保護有) | - | - | SOP-8 | プラス | 9.6 | 9 | ||
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電流モード | フォワード | 外部調整 | 10〜25 | 無 | 無 | 無(過電流保護有) | - | - | SOP-8 | プラス | 16.5 | 9 | ||
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電流モード | フォワード | 外部調整 | 10〜25 | 無 | 無 | 無(過電流保護有) | - | - | SOP-8 | プラス | 9.6 | 9 | ||
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フライバック | 外部調整 | 10〜28 | 無 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | 周波数低減 | SOP-8 | プラス | 軽負荷時周波数低減機能 | 16.5 | 9 | |
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フライバック | 外部調整 | 10〜28 | 無 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | 周波数低減 | SOP-8 | マイナス | 軽負荷時周波数低減機能 | 16.5 | 9 | |
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フライバック | 外部調整 | 10〜28 | 無 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | - | SOP-8 | プラス | エラーアンプ内蔵 | 16.5 | 9 | |
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フォワード | 外部調整 | 10〜28 | 無 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | - | SOP-8 | プラス | 16.5 | 9 | ||
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フライバック | 外部調整 | 10〜28 | 無 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | - | SOP-8 | プラス | 16.5 | 9 | ||
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フライバック | 外部調整 | 10〜28 | 無 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | 間欠機能 | SOP-8 | マイナス | 16.5 | 9 | ||
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フォワード | 外部調整 | 10〜30 | 無 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | - | SOP-8 | マイナス | 出力電流垂下調整機能、軽負荷時周波数低減開始/復帰FB電圧1.8V/1.95V | 17.5 | 9.7 | |
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フライバック | 外部調整 | 10〜30 | 無 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | - | SOP-8 | マイナス | 出力電流垂下調整機能、軽負荷時周波数低減開始/復帰FB電圧1.8V/1.95V | 17.5 | 9.7 | |
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フライバック | 外部調整 | 10〜30 | 無 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | - | SOP-8 | マイナス | 出力電流垂下調整機能、軽負荷時周波数低減開始/復帰FB電圧1.55V/1.65V | 17.5 | 9.7 | |
|
- | 汎用PWM制御IC | PWM | 電圧モード | フライバック | 外部調整 | 10〜30 | 無 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | 間欠機能 | SOP-8 | マイナス | 出力電流垂下調整機能 | 17.5 | 9.7 | |
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(最大120kHz) | 10〜28 | 500 | 無 | 自動復帰 | - | 間欠機能 | SOP-8 | プラス | 過電圧保護機能なし | 18 | 8 | |
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(最大120kHz) | 10〜28 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(ZCD) | 間欠機能 | SOP-8 | プラス | 過電圧保護、ラッチ | 18 | 8 | |
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(最大120kHz) | 10〜28 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(ZCD) | リニア周波数低減 | SOP-8 | プラス | 18 | 8 | ||
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(最大120kHz) | 10〜28 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | リニア周波数低減 | SOP-8 | プラス | 過電圧Vcc検出 | 18 | 8 | |
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(ボトムスキップ数制御あり) | 11〜26 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(ZCD) | 間欠機能 | SOP-8 | プラス | 14 | 8 | ||
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(ボトムスキップ数制御あり) | 11〜26 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(ZCD) | 間欠機能 | SOP-8 | プラス | 最小周波数制限 | 14 | 8 | |
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(ボトムスキップ数制御あり) | 11〜26 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(ZCD) | 間欠機能 | SOP-8 | プラス | Vccオン電圧(10V) | 10 | 8 | |
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(ボトムスキップ数制御あり) | 11〜26 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(ZCD) | 間欠機能 | SOP-8 | プラス | 最小周波数制限、IS端子ラッチ停止 | 14 | 8 | |
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(ボトムスキップ数制御あり) | 11〜26 | 500 | 無 | タイマラッチ | ラッチ(ZCD) | 間欠機能 | SOP-8 | プラス | 14 | 8 | ||
|
- | 低待機電力対応 擬似共振制御IC(電流モード) | QR | 電流モード | フライバック | 自励方式(ボトムスキップ数制御あり) | 11〜26 | 500 | 無 | 自動復帰 | ラッチ(ZCD) | 間欠機能 | SOP-8 | プラス | 高周波動作向け | 14 | 8 | |
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜27 | 600 | 有(固定) | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | X-Cap放電機能 | 12 | 9 | |
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜27 | 600 | 有(調整可能) | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | X-Cap放電機能 | 12 | 9 | |
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜27 | 600 | 有(調整可能) | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | X-Cap放電機能 | 12 | 9 | |
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜27 | 600 | 有(調整可能) | 自動復帰 | ラッチ(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | X-Cap放電機能 | 13 | 9 | |
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜27 | 600 | 有(調整可能) | タイマラッチ | ラッチ(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | X-Cap放電機能 | 13 | 9 | |
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜29 | 600 | 有(固定) | 自動復帰 | 自動復帰(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | 14 | 9 | ||
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜29 | 600 | 有(固定) | 自動復帰 | 自動復帰(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | X-Cap放電機能 | 14 | 9 | |
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜29 | 600 | 有(固定) | 自動復帰 | 自動復帰(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | X-Cap放電機能 | 14 | 9 | |
|
- | 電流共振IC | LLC | - | 電流共振LLC(ハーフブリッジ) | 自励方式 | 14〜29 | 600 | 有(固定) | 自動復帰 | 自動復帰(VCC) | 間欠機能 | SOP-16(N) | プラスマイナス | X-Cap放電機能 | 14 | 9 |
表示列設定
ドラッグ&ドロップで表示/非表示と表示順序を変更できます。
リスト表示順
- 新製品
- ICタイプ
- コントローラタイプ
- 適用回路
- 動作周波数(kHz)
- VCC(V)
- 起動素子(V)
- ブラウンイン/アウト
- 過負荷動作
- 過電圧動作
- パッケージ
- 電流検出
左 右
条件設定
-
新製品
-
ICタイプ
-
コントローラタイプ
-
動作モード
-
適用回路
-
動作周波数(kHz)
-
VCC(V)
-
起動素子(V)
-
ブラウンイン/アウト
-
過負荷動作
-
過電圧動作
-
低待機電力機能
-
パッケージ
-
電流検出
-
機能
-
VCCオン電圧(V)
-
VCCオフ電圧(V)
- 該当製品数:件