パラメトリック検索
IGBTモジュール
- パラメトリック検索で廃型/保守移行品は検索できません。
型式
|
データシート |
新製品
|
構成
|
シリーズ
|
VCES(V) 詳細
|
IC(A) 詳細
|
パッケージ
|
サイズ幅(mm)
|
サイズ長さ(mm)
|
RoHS対応
|
質量(g)
|
VCE(sat)(V) 詳細
|
VF(V) 詳細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
|
- | ||||||||||||
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 1000 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 2 | 1.85 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 1000 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 2 | 1.85 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 1000 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 2 | 1.85 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 1000 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 2 | 1.85 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 1400 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 1.65 | 1.8 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 1400 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 1.65 | 1.8 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 1400 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 1.9 | 1.8 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 1400 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 1.9 | 1.8 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 1400 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 1.9 | 1.8 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 1400 | M272 | 89 | 250 | 対応 | 1250 | 1.9 | 1.8 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 150 | M262 | 34 | 94 | 対応 | 180 | 1.85 | 1.7 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 200 | M262 | 34 | 94 | 対応 | 180 | 1.8 | 1.7 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 600 | 400 | M283 | 62 | 108 | 対応 | 370 | 1.6 | 1.6 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 650 | M271 | 89 | 172 | 対応 | 850 | 2 | 1.85 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 650 | M271 | 89 | 172 | 対応 | 850 | 2 | 1.85 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 650 | M271 | 89 | 172 | 対応 | 850 | 2 | 1.85 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1700 | 650 | M271 | 89 | 172 | 対応 | 850 | 2 | 1.85 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 900 | M271 | 89 | 172 | 対応 | 850 | 1.65 | 1.65 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 900 | M271 | 89 | 172 | 対応 | 850 | 1.65 | 1.65 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 900 | M271 | 89 | 172 | 対応 | 850 | 1.65 | 1.65 | |
|
- | Chopper | Vシリーズ(第6世代) | 1200 | 900 | M271 | 89 | 172 | 対応 | 850 | 1.65 | 1.65 |
表示列設定
ドラッグ&ドロップで表示/非表示と表示順序を変更できます。
リスト表示順
- 新製品
- 構成
- シリーズ
- VCES(V)
- IC(A)
- パッケージ
- サイズ幅(mm)
- サイズ長さ(mm)
- RoHS対応
- 質量(g)
左 右
条件設定
-
新製品
-
構成
-
シリーズ
-
VCES(V)
-
IC(A)
-
パッケージ
-
サイズ幅(mm)
-
サイズ長さ(mm)
-
RoHS対応
-
質量(g)
-
VCE(sat)(V)
-
VF(V)
- 該当製品数:件