パラメトリック検索
SiC-SBD
- パラメトリック検索で廃型/保守移行品は検索できません。
|
- | |||||||||||
|
新製品 | SiC-SBD 2Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 82 | 1.3 | 50 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 10 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 1200 | 18 | 90 | 1.7 | 10 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 20 | 50 | 1.8 | 10 | TO-220F | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 25 | 100 | 1.6 | 10 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 10 | T-Pack(S) | 1.6 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 5 | T-Pack(S) | 1.6 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 20 | 50 | 1.8 | 10 | T-Pack(S) | 1.6 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 20 | 100 | 1.8 | 5 | T-Pack(S) | 1.6 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 25 | 100 | 1.6 | 10 | T-Pack(S) | 1.6 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 25 | 100 | 1.7 | 10 | T-Pack(S) | 1.6 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 10 | TO-220-2(Type:B) | 2 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 5 | TO-220-2(Type:B) | 2 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 20 | 50 | 1.8 | 10 | TO-220 | 2 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 20 | 100 | 1.8 | 5 | TO-220 | 2 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 25 | 100 | 1.6 | 10 | TO-220-2(Type:B) | 2 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 25 | 100 | 1.7 | 10 | TO-220-2(Type:B) | 2 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 1200 | 18 | 90 | 1.7 | 10 | TO-247-2 | 6 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 50 | 1.8 | 5 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 1200 | 18 | 90 | 1.7 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 1200 | 18 | 90 | 1.8 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 20 | 50 | 1.8 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 20 | 100 | 1.8 | 5 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 25 | 100 | 1.6 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | シングル | 650 | 25 | 100 | 1.7 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 1200 | 36 | 90 | 1.7 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 1200 | 36 | 180 | 1.8 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 50 | 100 | 1.6 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | ー | |
|
- | SiC-SBD 1Gシリーズ | デュアル | 650 | 50 | 200 | 1.7 | 10 | TO-247(Type:A) | 6.4 | 対応 | |
|
新製品 | SiC-SBD 2Gシリーズ | シングル | 650 | 6 | 54 | 1.3 | 50 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
新製品 | SiC-SBD 2Gシリーズ | シングル | 650 | 8 | 68 | 1.3 | 50 | TO-220F-2 | 1.7 | ー | |
|
新製品 | SiC-SBD 2Gシリーズ | シングル | 650 | 6 | 54 | 1.3 | 50 | TO-220-2(Type:A) | 2 | ー | |
|
新製品 | SiC-SBD 2Gシリーズ | シングル | 650 | 8 | 68 | 1.3 | 50 | TO-220-2(Type:A) | 2 | ー | |
|
新製品 | SiC-SBD 2Gシリーズ | シングル | 650 | 10 | 82 | 1.3 | 50 | TO-220-2(Type:A) | 2 | ー | |
|
新製品 | SiC-SBD 2Gシリーズ | シングル | 1200 | 20 | 145 | 1.57 | 10 | TO-247-2 | 6 | ー | |
|
新製品 | SiC-SBD 2Gシリーズ | シングル | 1200 | 40 | 290 | 1.57 | 10 | TO-247-2 | 6 | ー |
表示列設定
ドラッグ&ドロップで表示/非表示と表示順序を変更できます。
リスト表示順
- 新製品
- タイプ
- 結線
- VRRM(V)
- IF(A)
- IFSM(A)
- VF(V)
- IR(μA)
- パッケージ
左 右
条件設定
-
新製品
-
タイプ
-
結線
-
VRRM(V)
-
IF(A)
-
IFSM(A)
-
VF(V)
-
IR(μA)
-
パッケージ
-
質量(g)
-
車載対応
- 該当製品数:件