参数搜索
功率因数校正IC
- 参数搜索中不能搜索停产产品/即将停产产品。
|
型号
|
数据表 |
新产品
|
IC类別
|
控制类型
|
动作模式
|
适用电路 细节
|
工作频率(kHz)
|
VCC(V)
|
OVP端子 细节
|
零电流检测
|
过载运行
|
过压运行
|
低待机功耗功能
|
封装
|
电流检测
|
功能
|
VCC导通电压 (V)
|
VCC 关断电压 (V)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
- | |||||||||||||||||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压/反激) | 自激方式 | 10〜24 | - | ZCD端子(绕组) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | - | SOP-8 | 正极检测 | 13 | 9 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 自激方式 | 10〜24 | SOP-8 | 正极检测 | 13 | 9 | |||||||||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 自激方式 | 10〜26 | SOP-8 | 正极检测 | 13 | 9 | |||||||||
|
|
新产品 | 临界模式交错PFC 控制IC | 临界模式交错PFC | PFC(升压) | 自激方式 | 13〜26 | 有 | ZCD端子(绕组) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | SOP-16(N) | 正极检测 | 12.5 | 7.5 | ||||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 降频 | SOP-8 | 负极检测 | 9.6 | 8.8 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | - | SOP-8 | 负极检测 | 12.4 | 8.8 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | - | CS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 降频、间歇功能 | SOP-8 | 负极检测 | 9.6 | 8.8 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | - | CS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 上限频率限制 | SOP-8 | 负极检测 | 12.4 | 8.8 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(反激) | 自激方式 | 10〜26 | - | ZCD端子(绕组) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | - | SOP-8 | 正极检测 | 支持PFC 反激、过负载保护 | 17.3 | 9.6 | |
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 降频 | SOP-8 | 负极检测 | 9.6 | 8.8 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 降频 | SOP-8 | 负极检测 | 轻载时间歇工作、与FA6B19N/20N/22N联动 | 12.5 | 7.5 | |
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | 有 | CS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | SOP-8 | 负极检测 | 轻载时间歇工作、与FA6B21N 联动 | 12.5 | 7.5 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 连续模式PFC | 平均电流模式 | PFC(升压) | 外部选择 | 10〜28 | 有 | - | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | - | SOP-16(M) | 负极检测 | 16.5 | 8.9 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | - | IS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 降频 | SOP-8 | 负极检测 | 9.6 | 9 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | - | IS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 降频 | SOP-8 | 负极检测 | 13 | 9 | ||
|
|
- | 功率因数校正IC | 连续模式PFC | 平均电流模式 | PFC(升压) | 外部选择60/65kHz/jitter(50-70kHz) | 10〜26 | - | - | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | - | SOP-8 | 负极检测 | 频率扩散功能 | 9.6 | 9 | |
|
|
- | 功率因数校正IC | 连续模式PFC | 平均电流模式 | PFC(升压) | 外部选择60/65kHz/jitter(50-70kHz) | 10〜26 | - | - | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 间歇功能 | SOP-8 | 负极检测 | 频率扩散功能 | 13 | 9 | |
|
|
- | 功率因数校正IC | 临界模式PFC | 电压模式 | PFC(升压) | 自激方式 | 10〜26 | 有 | IS端子(电阻) | 无(有过电流保护) | 自动恢复(FB) | 上限频率限制 | SOP-8 | 负极检测 | 9.6 | 9 |
显示列设置
可以通过拖放变更显示/隐藏和显示顺序。
列表显示顺序
- 新产品
- IC类別
- 控制类型
- 适用电路
- 工作频率(kHz)
- VCC(V)
- OVP端子
- 零电流检测
- 过载运行
- 过压运行
- 封装
- 电流检测
左 右
![]()
条件设置
-
新产品
-
IC类別
-
控制类型
-
动作模式
-
适用电路
-
工作频率(kHz)
-
VCC(V)
-
OVP端子
-
零电流检测
-
过载运行
-
过压运行
-
低待机功耗功能
-
封装
-
电流检测
-
功能
-
VCC导通电压 (V)
-
VCC 关断电压 (V)
- 符合条件的产品数量:件



